Guía a Objetivos y Trofeos de F1 2015

Trofeos PSN
F1 2015
El rey de la pista The king of the track Conquistar todos los trofeos de F1 de 2015. | ![]() | |
A lo largo de la manera Along the way Completa 50 vueltas en modo limpio y Carrera Rápida. | ![]() | |
La Pole position Pole position La conquista de 10 poles en Carrera Rápida. | ![]() | |
Los puntos de recogida Collection points Recibe el 75 puntos en el Campeonato de Constructores en el modo Carrera Rápida. | ![]() | |
Líder de la manada Leader of the pack La estancia en el plomo de 150 vueltas en Carrera Rápida. | ![]() | |
Una cuestión de tiempo A matter of time Pasar de un total de 180 minutos en la pista de Silverstone. | ![]() | |
La puntuación de las rondas Scoring the rounds Completar 200 vueltas en Carrera Rápida. | ![]() | |
Gran trabajo Great job Ganar 3 carreras en Mónaco y en Carrera Rápida. | ![]() | |
Sólo uno de los propósitos Only one purpose En una sola carrera de la Temporada en la liga, y alcanzar o superar un determinado destino del equipo. | ![]() | |
El poste o la muerte! Pole or death! Conseguir la pole position en el campeonato de la Temporada. | ![]() | |
1... 2... 3... el Podio! 1... 2... 3... the Podium! Paso hasta el podio en la Temporada del campeonato. | ![]() | |
El juego limpio Clean game En la Temporada del campeonato, en plena carrera peleando con otros vehículos u objetos. | ![]() | |
Yo, sólo yo, siempre yo I, only I, always I Ponte delante de su compañero de equipo en una versión de prueba gratuita de la Temporada del campeonato. | ![]() | |
El trofeo de la pole The trophy of the pole Obtener el mayor número de poles en el campeonato de la Temporada. | ![]() | |
La muestra Sample En la Temporada del campeonato, ganar el campeonato de pilotos en un nivel de dificultad alguna. | ![]() | |
El tiempo de la construcción The time of the construction En la Temporada del campeonato, al ganar el campeonato de constructores en el nivel de dificultad ninguna. | ![]() | |
Elemental, Watson Elementary, Watson En el campeonato de la Temporada de 2014, ganar una carrera a partir de la vigésimo segunda posición. | ![]() | |
Master and Commander Master and Commander En una sola Temporada en la liga, y ganar 14 veces, batiendo un récord de 13 de Michael Schumacher. | ![]() | |
Grand Slam Grand Slam En un fin de semana de la Temporada del campeonato de ganar la pole position, la vuelta de récord y ganar y liderar la carrera. | ![]() | |
Super Monaco Super Monaco A pie de un total de 78 vueltas en la Temporada del modo de Pro. | ![]() | |
Tiempos difíciles Hard times Completa una carrera en la Temporada del modo de Pro. | ![]() | |
Más fácil de lo que usted esperaba? Easier than you expected? La temporada en el modo Pro, ganó 5 veces en los 16 primeros puestos de la clasificación. | ![]() | |
Punto de ebullición Boiling point Obtener 100 puntos en un campeonato en línea. | ![]() | |
Ganador en línea Winner online Ganar una carrera online. | ![]() | |
Esto es sólo el comienzo It is only the beginning Terminar una carrera online en la categoría de Principiante. | ![]() | |
Abanderado Standard-bearer Terminar una carrera online en la categoría Estándar. | ![]() | |
Irreductible Irreducible Terminar una carrera online en la categoría de Expertos. | ![]() | |
Número 5 Number 5 Terminar de 5 carreras en línea. | ![]() | |
Pony online Pony online Acabado de 25 carreras en línea. | ![]() | |
Variedad Variety Acabado de 50 carreras en línea. | ![]() | |
Uno con su coche At one with your car Registro una vez en un evento de Tiempo de Prueba. | ![]() | |
Limpieza de primera Cleaning first En el Tiempo de Prueba, registró un tiempo de 5 circuitos en condiciones de seco. | ![]() | |
Llueve sobre mojado It rains on the wet En el Tiempo de Prueba, registró un tiempo de 5 circuitos en mojado. | ![]() | |
Sueños de oro Dreams of gold En el Tiempo de Prueba, registros de 30 vueltas limpias en Singapur. | ![]() | |
Bienvenido en Rusia Welcome in Russia En el Tiempo de Prueba, récord de 50 vueltas en limpio en Sochi, al volante de un Marussia. | ![]() | |
Teléfono, casa Phone, home En el Tiempo de Prueba, récord de 50 vueltas limpias en el Red Bull Ring, al volante de un Red Bull. | ![]() | |
El lobo de los Sauber The wolf of the Sauber En el Tiempo de Prueba, récord de 50 vueltas limpias en cualquier circuito, al volante de un Sauber. | ![]() | |
Guillermo el Conquistador William the Conqueror En el Tiempo de Prueba, récord de 50 vueltas limpias en cualquier circuito, al volante de un Williams. | ![]() | |
Un billete para ejecutar A ticket to run En el Tiempo de Prueba, récord de 100 vueltas limpias en cualquier combinación de circuitos. | ![]() | |
Abrigo Coat En el Tiempo de Prueba, la grabación de una vuelta limpia en todas las pistas. | ![]() | |
Tris Tris Gana una carrera en el modo Carrera rápida, la Temporada, el campeonato, y el modo Multijugador. | ![]() | |
La ley de la fuerza The act of force La carga de guardar la mitad de la sesión. | ![]() | |
El héroe de la última ronda The hero of the last round Comenzando desde la parte inferior, usted puede ganar una carrera en la última vuelta. | ![]() | |
Circo continental Circus continental Paseo por al menos 20 vueltas en una pista, en cada continente, en cualquier modo de juego. | ![]() | |
El Final De La Cuenta Atrás The Final Countdown Después de 500 revoluciones en el espacio europeo de pistas en cualquier modo de juego. | ![]() | |
Superhéroe de la Fórmula 1 Superhero of the Formula 1 Pasa al menos 600 minutos en la pista. | ![]() | |
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
![]() | Coridden Objetivos de Steam |
![]() | Northend Tower Defense Objetivos de Steam |
![]() | Rally Mechanic Simulator Objetivos de Steam |
![]() | Wild Planet Objetivos de Steam |
![]() | Aloft Objetivos de Steam |
![]() | Toy Tactics Objetivos de Steam |
![]() | Harvest Island Objetivos de Steam |
![]() | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam |
![]() | Zephon Objetivos de Steam |
![]() | Metal Slug Tactics Objetivos de Steam |
![]() | Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam |
![]() | Frostpunk 2 Objetivos de Steam |
![]() | Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam |
![]() | The Tribe Must Survive Objetivos de Steam |
![]() | Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam |
![]() | AdoreFOREACH_CODE |