Guía a Objetivos y Trofeos de Madden NFL 08
Objetivos Xbox Live
Madden NFL 08
60 Yardas De Pase 60 Yard Pass Completar un 60 yardas de pase. | 15 | |
60 Yardas 60 Yard Run Completar un 60 yardas. | 15 | |
90 Yardas De Pase 90 Yard Pass Completar un 90 yardas de pase. | 30 | |
80 Yardas 80 Yard Run Completar un 80 yardas. | 35 | |
Interceptar 2 Pases Intercept 2 Passes Consigue 2 intercepciones con un jugador. | 20 | |
Intercepción De Los 5 Pases Intercept 5 Passes Interceptar 5 total se pasa en un juego. | 35 | |
Desviar 4 Pases Deflect 4 Passes Desviar 4 o más pasa con un jugador. | 20 | |
7 Sacos con Un Jugador 7 Sacks with One Player Saco el Mariscal de campo de 7 veces con el mismo jugador en un partido. | 35 | |
8 Aborda Uno de los jugadores 8 Tackles with One Player 8 aborda con un jugador en un juego. | 10 | |
Recuperar 2 Balones Recover 2 Fumbles Recuperar 2 balones en un partido con un jugador. | 25 | |
Fuerza 3 Balones Force 3 Fumbles Fuerza 3 balones con un jugador. | 10 | |
200 Patada Yardas De Vuelta 200 Kick Return Yards Lograr 200 Patada Yardas de vuelta con Un Jugador. Max 5min Qtr. | 20 | |
200 Punt Yardas De Vuelta 200 Punt Return Yards Obtener 200 punt yardas de vuelta en un juego con un jugador. | 20 | |
4 Pases de TD 4 TD Passes Tiro de 4 pases de touchdown en un juego. | 10 | |
La Puntuación De 84 Puntos Score 84 Points Puntuación de 84 o más puntos en un partido. Max 5min Qtr. | 35 | |
10 Capturas en una Fila 10 Catches in a Row La captura de diez pases en una fila con un jugador. Max 5min Qtr. | 15 | |
20 Terminaciones en una Fila 20 Completions in a Row Consigue un 20 terminaciones en una fila con un jugador. | 25 | |
300 Yardas De Pase 300 Pass Yards Lograr 300 yardas en un juego. | 10 | |
500 Yardas De Pase 500 Pass Yards Pasar de 500 yardas en un juego. | 30 | |
El 80 Por Ciento De Pases Completos 80 Percent Pass Completion Completa el 80 por ciento de los intentos de pases en un juego. | 15 | |
El 100 Por Ciento De Pases Completos. 100 Percent Pass Completion. El 100 Por Ciento De Pases Completos. | 25 | |
Completa 25 Pasa Complete 25 Passes Completa 25 pases en un juego. | 30 | |
1 Captura por Siete Jugadores 1 Catch by Seven Players Atrapar un pase con siete jugadores. | 20 | |
200 Yardas De Pase 200 Pass Yards Obtener 200 yardas en un juego. | 10 | |
2 TD Capturas con Un Jugador 2 TD Catches with One Player Obtener 2 de touchdown de las capturas con un jugador. | 10 | |
150 Yardas De Recepción 150 Receiving Yards Lograr 150 recepción de yardas con uno de los jugadores. | 15 | |
200 Yardas De Recepción 200 Receiving Yards Obtener 200 recepción de yardas con uno de los jugadores. | 25 | |
100 Rec Yardas con 2 Jugadores 100 Rec Yards with 2 Players Consigue el 100 yardas de recepción por parte de dos jugadores. | 15 | |
10 Capturas con Un Jugador 10 Catches with One Player Consigue un 10 recepciones con Un Jugador. | 15 | |
200 Yardas Rush 200 Rush Yards Rush para 200 yardas o más con un jugador en un juego. | 15 | |
40 Rush Intentos con Un Jugador 40 Rush Attempts with One Player Intento de 40 precipita con un jugador en un juego. Max 5min Qtr. | 15 | |
Un Promedio De 20 Yardas Por Tierra Average 20 Yards Rushing Un promedio de 20 yardas por tierra por el intento con un jugador en un juego. | 25 | |
150 Rush Yardas en Una Qtr 150 Rush Yards in One Qtr Obtener 150 yardas o más corriendo en un cuarto con un jugador. | 25 | |
250 Yardas Rush 250 Rush Yards Rush para 250 yardas con un jugador en un juego. | 25 | |
100 Rush Yardas con Un Jugador 100 Rush Yards with One Player Consigue el 100 rush yardas con Uno de los jugadores. | 15 | |
100 Rush Yardas con Dos Jugadores 100 Rush Yards with Two Players Consigue el 100 yardas terrestres con dos jugadores. | 30 | |
400 Yardas en la Ofensiva 400 Yards on Offense Lograr 400 yardas de la ofensa en un juego. Max 5min Qtr. | 10 | |
650 Yardas en la Ofensiva 650 Yards on Offense Obtener 650 yardas en la ofensiva. Max 5min Qtr. | 30 | |
No Cayó Pasa No Dropped Passes No soltar un pase para todo el juego. Min 5min Qtr. | 20 | |
No Hay Sacos Permitido No Sacks Allowed No permita que un saco de todo un juego. Min 5min Qtr. | 20 | |
3 2 pt Conversiones Pasando 3 2pt Conversions Passing Pase para tres punto 2 de las conversiones en un partido. | 35 | |
3 2 pt Conversiones Corriendo 3 2pt Conversions Rushing Rush por tres 2 punto de conversiones en un partido. | 35 | |
Un Promedio De 20 Yardas Recibiendo Average 20 Yards Receiving Un promedio de 20 yardas recibiendo con un jugador en un juego. | 25 | |
Interceptar 3 Pasa Intercept 3 Passes Consigue 3 intercepciones en un juego. | 20 | |
3 Corriendo TDs 3 Rushing TDs Consigue 3 corriendo touchdowns con un jugador. | 15 | |
4 Sacos 4 Sacks 4 sacos con un jugador en un juego. Max 5min Qtr. | 10 | |
Gol De Campo De 40 Yardas 40 Yard Field Goal Patear a un 40 o más patio de gol de campo. | 15 | |
Gol De Campo De 50 Yardas 50 Yard Field Goal Saque de 50 metros o más de la meta de campo. | 20 | |
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |