Guía a Objetivos y Trofeos de Warframe
Objetivos Xbox Live
Warframe
Competencia de espada Blade Proficiency Alcanza el rango 30 con cualquier arma de espada larga o de doble hoja corta. [PAGS] | 20 | |
Ángel de la muerte Angel of Death Consigue 100 muertes en una sola misión. | 10 | |
Competencia de arco Bow Proficiency Alcanza el rango 30 con cualquier arma de arco. | 20 | |
Pelea Competencia de er Brawler Proficiency Alcanza el rango 30 con cualquier guantelete o arma cuerpo a cuerpo. | 20 | |
Competencia con dagas Dagger Proficiency Alcanza el rango 30 con cualquier arma Daga o Daga doble. | 20 | |
Competencia con armas pesadas Heavy Weapon Proficiency Alcanza el rango 30 con cualquier arma de hacha pesada, martillo pesado o espada pesada. | 20 | |
Competencia con pistola Pistol Proficiency Alcanza el rango 30 con cualquier pistola o pistola Akimbo. | 20 | |
Competencia con armas de pértiga Pole Weapon Proficiency Alcanza el rango 30 con cualquier guadaña, arma de brazo o bastón. [PAGS] | 20 | |
Competencia en rifle [ P] [20983N] Competencia con Rifle Proficiency Alcanza el rango 30 con cualquier arma de rifle o ametralladora. | 20 | |
Competencia en centinela Sentinel Proficiency Alcanza el rango 30 con cualquier centinela. | 20 | |
Competencia en escopeta Shotgun Proficiency Alcanza el rango 30 con cualquier arma de escopeta. | 20 | |
Competencia en Shuriken Shuriken Proficiency Alcanza el rango 30 con cualquier arma Boomerang, Discos arrojadizos o Dagas arrojadizas. | 20 | |
Médico de campo Field Medic Revive a 100 aliados. | 30 | |
Sanador Healer Revive 10 aliados. | 10 | |
Se mantiene Mejorando It Keeps Getting Better Juega durante 10 horas. | 100 | |
Comerciante Merchant Vende artículos por valor de 10000 créditos. | 50 | |
Ya no somos un novato No Longer a Rookie Alcanza el rango 2 con cualquier Warframe. | 20 | |
Nuestras herramientas nos dan forma Our Tools Shape Us Aplica 4 Mods diferentes a una sola arma o Warframe. | 20 | |
Agente especial Special Agent Resuelve 10 cifrados. | 20 | |
Donde se adeuda el crédito Where Credit is Due Gana 100000 créditos. | 20 | |
Científico Scientist Construye 20 objetos en la Fundición. | 30 | |
Arma Smith Weapon Smith Construye un objeto en la fundición. | 10 | |
Salvador de Mercurio Saviour of Mercury Mata al jefe en la región de Mercurio y comienza la extracción. | 20 | |
Salvador de Venus Saviour of Venus Mata al jefe en la región de Venus y comienza la extracción. | 20 | |
Salvador de Urano Saviour of Uranus Mata al jefe en la región de Urano y comienza la extracción. | 20 | |
Salvador de Sedna Saviour of Sedna Mata al jefe en la región de Sedna y comienza la extracción. | 20 | |
Maestría con cuchillas Blade Mastery Alcanza el rango 30 con cinco armas de espada larga o de doble hoja corta. | 30 | |
Maestría en luchador Brawler Mastery Alcanza el rango 30 con tres guanteletes o armas cuerpo a cuerpo. | 30 | |
Maestría con arco Bow Mastery Alcanza el rango 30 con dos armas de arco cualesquiera. | 30 | |
Maestría con dagas Dagger Mastery Alcanza el rango 30 con cualquier arma de tres Dagas o Dagas dobles. | 30 | |
Maestría con armas pesadas Heavy Weapon Mastery Alcanza el rango 30 con dos armas cualquiera, hacha pesada, martillo pesado o espada pesada. | 30 | |
Maestría con pistola Pistol Mastery Alcanza el rango 30 con cualquier arma de cinco pistolas o pistolas Akimbo. | 30 | |
Maestría de arma de pértiga Pole Weapon Mastery Alcanza el rango 30 con tres armas de guadaña, brazo de pértiga o bastón cualesquiera. | 30 | |
Maestría de rifle Rifle Mastery Alcanza el rango 30 con cinco armas de rifle o ametralladora. | 30 | |
Maestría de centinela Sentinel Mastery Alcanza el rango 30 con tres centinelas cualesquiera. | 30 | |
Maestría de escopeta Shotgun Mastery Alcanza el rango 30 con dos armas de escopeta cualesquiera. | 30 | |
Maestría de Shuriken Shuriken Mastery Alcanza el rango 30 con cualquier arma de tres boomerang, discos arrojadizos o dagas arrojadizas. | 30 | |
La espada sola The Sword Alone Completa 10 misiones sin armas primarias o secundarias equipadas. | 30 | |
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |