Guía a Objetivos y Trofeos de Pro Evolution Soccer 2016
Trofeos PSN
Pro Evolution Soccer 2016
Jugador suprema Player supreme Colección completa | ||
Primera victoria: Exposición First win: Exhibition Otorgado por derrotar a los COM por 1ª vez en una actuación. | ||
UEFA Champions League: 1º ganó UEFA Champions League: 1st won Otorgado por derrotar a los COM por 1ª vez en la final de la UEFA Champions League. | ||
1er premio: UEFA Europa League 1st win: UEFA Europa League Otorgado por la 1ª victoria en contra de la COM de la UEFA Europa League. | ||
1er premio: Copa Libertadores 1st win: Copa Libertadores Otorgado por derrotar a los COM por 1ª vez en la Copa Libertadores. | ||
1er premio: Copa Sudamericana 1st win: Copa Sudamericana Otorgado por la 1ª victoria en contra de la COM en la Copa Sudamericana. | ||
1a vitt.: AFC Liga de Campeones 1a vitt.: AFC Champions League Otorgado por la 1ª victoria en contra de la COM de la AFC Liga de Campeones. | ||
Debut profesional Debut professional Galardonado por su debut como profesional en Convertirse en una leyenda. | ||
El ganador del campeonato The winner of the championship Otorgado por ganar el título de liga en Convertirse en una leyenda. | ||
El mejor once del Campeonato The best eleven of the Championship Otorgado por la inclusión en el equipo de la temporada en Convertirse en una leyenda. | ||
Mejor jugador europeo Best european footballer Se consigue al ganar la final de la uefa al Mejor Jugador de Europa de la UEFA de la Conviértete en una leyenda. | ||
Mejor jugador de américa del sur Best player in south american Otorgado para ser nombrado Campeón del año en América del Sur, en Convertirse en una leyenda. | ||
Mejor jugador de asia Best player in asia Otorgado para ser nombrado Futbolista del año en Asia en Convertirse en una leyenda. | ||
Mejor jugador del año Best player of the year Otorgado para ser nombrado futbolista del mundo del año en Convertirse en una leyenda. | ||
1^ ganar: la Liga Master 1^ win: Master League Otorgado por su 1ª victoria en la Liga Master. | ||
Promovido Promoted Otorgado para la promoción de uno de los mejores de la liga en la Liga Master. | ||
A nuevos pastos To pastures new Otorgado por haber cambiado el equipo en la Liga Master. | ||
El entrenador de ganar Coach winning Otorgado por la victoria en una de las mejores ligas destacados en la Liga Master. | ||
Los gobernantes de Europa The rulers of Europe Otorgado para convertirse en un campeón de la Liga de Campeones de la UEFA en la Liga Master. | ||
El rey de América latina The king of Latin America Otorgado para convertirse en el Campeón de la Copa Libertadores en la Liga Master. | ||
El señor de Asia The lord of Asia Otorgado para convertirse en el Campeón de la AFC Liga de Campeones en la Liga Master. | ||
Hat-trick del europeo Hat-trick of european La victoria en el Campeonato, la final de la UEFA Champions League y la Copa de la Liga en un Maestro de la temporada de la Liga. | ||
Los ganadores hat-trick de la mañana. Latina Winners hat-trick Am. Latin Otorgado por la vitt. el campeonato, la Copa Libertadores y de la copa campeonato. en 1 ciervo. La Liga Master. | ||
Los ganadores hat-trick de asia Winners hat-trick of asian Otorgado por vitt. liga de Campeones de la AFC Liga y de la copa campeonato. en 1 ciervo. La Liga Master. | ||
El número uno del equipo en The number one team in Otorgado por liderar a su equipo en el ranking de los clubes en la Liga Master. | ||
El Líder nacional The national Leader Otorgado para convertirse en un entrenador de un equipo nacional en la Liga Master. | ||
Los campeones del mundo Champions of the world Galardonado como Campeón de la Internacional de la Copa, en la Liga Master. | ||
De la colección. plata: Base Collection. silver: Base Obtenido al ganar la plata en cada una de las habilidades de Entrenamiento [Base]. | ||
De la colección. plata: Intermedio Collection. silver: Intermediate Obtenido al ganar la plata en cada una de las habilidades de Entrenamiento [Intermedio]. | ||
De la colección. plata: Avanzado Collection. silver: Advanced Obtenido al ganar la plata en cada Entrenamiento de la habilidad [Avanzado]. | ||
De la colección. plata: Experto Collection. silver: Expert Obtenido al ganar la plata en cada Entrenamiento de la habilidad [los Expertos]. | ||
En Línea Debut Online Debut Otorgado para completar su debut en Línea. | ||
Primera victoria de las DIVISIONES en LÍNEA First win of the DIVISIONS ONLINE Otorgado por su 1ª victoria en un partido de DIVISIONES en LÍNEA . | ||
Promovido a través de las DIVISIONES en LÍNEA Promoted to the DIVISIONS ONLINE Otorgado para la promoción de una mayor división en las DIVISIONES en LÍNEA. | ||
Primer premio: Concurso First win: Competition Otorgado por su 1ª victoria en una Competición en Línea]. | ||
El mejor de todos The best of all Galardonado por ser nombrado el Hombre del partido en el partido Vestíbulo de juego en equipo. | ||
myClub: 1ª victoria en 'Divisiones' myClub: 1st victory in 'Divisions' Otorgado por la 1ª victoria [Divisiones] myClub. | ||
myClub: Promovido en las Divisiones myClub: Promoted in Divisions Otorgado por la promoción en myClub [Divisiones]. | ||
myClub: 1º vitt. Divisiones (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Otorgado por la 1ª victoria [Divisiones (SIM)] en myClub. | ||
myClub: Promoz. Divisiones (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Otorgado por la promoción en myClub [Divisiones] (SIM). | ||
Superstar: v. 6 juegos en una fila Superstar: v. 6 games in a row Otorgado por ganar 6 juegos CONTRA la COM-nivel de Superestrella en myClub. | ||
Objetivos Xbox Live
Pro Evolution Soccer 2016
Primera Victoria: Exposición First Win: Exhibition Otorgado por derrotar a los COM por primera vez en [Exposición] | 10 | |
Primera Victoria: la UEFA Champions League First Win: UEFA Champions League Otorgado por derrotar a los COM por primera vez en la final de la UEFA Champions League] | 10 | |
Primera Victoria: UEFA Europa League First Win: UEFA Europa League Otorgado por derrotar a los COM por primera vez en la UEFA Europa League] | 10 | |
Primer Premio: Copa Libertadores First Win: Copa Libertadores Otorgado por derrotar a los COM por primera vez en la [Copa Libertadores] | 10 | |
Primer Premio: Copa Sudamericana First Win: Copa Sudamericana Otorgado por derrotar a los COM por primera vez en la [Copa Sudamericana] | 10 | |
Primera Victoria: AFC Liga de Campeones First Win: AFC Champions League Otorgado por derrotar a los COM por primera vez en la [AFC Liga de Campeones] | 10 | |
El Debutante The Debutant Otorgado por su debut profesional en [Convertido en una Leyenda] | 15 | |
De La Liga De Campeones League Champions Otorgado por ganar el Título de Liga en [Convertido en una Leyenda] | 15 | |
A Los Once Mejores De La Liga League Best Eleven Otorgado para ser elegido para el Equipo de la Temporada en [Convertido en una Leyenda] | 15 | |
Mejor Jugador Europeo Best European Footballer Se consigue al ganar la final de la UEFA al Mejor Jugador de Europa Premio en [Convertido en una Leyenda] | 40 | |
El Mejor Futbolista De América Del Sur Best South American Footballer Galardonado por ser nombrada de América del Sur Jugador del Año en [Convertido en una Leyenda] | 40 | |
Mejor Futbolista Asiático Best Asian Footballer Otorgado para ser nombrado Futbolista del Año en Asia en [Convertido en una Leyenda] | 40 | |
Futbolista del mundo del Año World Footballer of the Year Otorgado para ser nombrado Futbolista del Mundo del Año en [Convertido en una Leyenda] | 60 | |
Primera Victoria: La Liga Master First Win: Master League Otorgado por su primer triunfo en la [Liga Master] | 15 | |
Promovido Promoted Otorgado por ganar la promoción a una Liga Superior en la [Liga Master] | 15 | |
A Los Pastos De Nuevo To Pastures Anew Otorgado para el movimiento de equipos en la [Liga Master] | 15 | |
Campeón Del Administrador Champion Manager Otorgado por ganar el Título de Liga en cualquiera de las Mejores Ligas destacado en la [Liga Master] | 15 | |
Reyes de Europa Kings of Europe Otorgado para convertirse en un campeón de la Liga de Campeones de la UEFA en la [Liga Master] | 40 | |
Los reyes de América latina Kings of Latin America Otorgado para convertirse en un Ganador de la Copa Libertadores en la [Liga Master] | 40 | |
Regla de Asia Ruler of Asia Otorgado para convertirse en un campeón de la Liga de Campeones de la AFC en la [Liga Master] | 40 | |
Triplete Europeo Ganadores European Treble Winners Otorgado por ganar la Liga, UEFA Champions League y la Copa de la Liga en la [Liga Master] temporada | 30 | |
América Latina Agudos Ganadores Latin American Treble Winners Otorgado por ganar la Liga, Copa Libertadores y Copa de la Liga en la [Liga Master] temporada | 30 | |
Asiático Agudos Ganadores Asian Treble Winners Otorgado por ganar la Liga de Campeones de la AFC Liga y Copa de la Liga en la [Liga Master] temporada | 30 | |
Nº 1 Del Club No.1 Club Galardonado por ser nombrado el Nº 1 del Club en la [Liga Master] el Club de los Rankings | 60 | |
Líder de la Nación Leading the Nation Otorgado para convertirse en seleccionador nacional en la [Liga Master] | 30 | |
Los Campeones Del Mundo World Champions Otorgado para convertirse en una empresa Internacional, Ganador de la Copa en la [Liga Master] | 60 | |
Plata Coleccionista : Básico Silver Collector : Basic Otorgado para la obtención de Plata en todos los [Básico] el nivel de Formación de Habilidades | 15 | |
Plata Coleccionista : Intermedio Silver Collector : Intermediate Otorgado para la obtención de Plata en todos los [Intermedio] el nivel de Formación de Habilidades | 15 | |
Plata Coleccionista : Avanzado Silver Collector : Advanced Otorgado para la obtención de Plata en todos los [Avanzado] el nivel de Formación de Habilidades | 20 | |
Plata Colector : Experto Silver Collector : Expert Otorgado para la obtención de Plata en todos los [Experto] el nivel de Formación de Habilidades | 30 | |
El Debutante En Línea Online Debutant Otorgado para completar su debut en la [Online] | 15 | |
Primera LÍNEA de DIVISIONES de ganar First ONLINE DIVISIONS win Otorgado por ganar su primer [en LÍNEA DIVISIONES] partido | 15 | |
Promovido en DIVISIONES en LÍNEA Promoted in ONLINE DIVISIONS Otorgado por ganar la promoción a una mayor división en [en LÍNEA DIVISIONES] | 20 | |
Primer Premio: Concurso First Win: Competition Otorgado por su primera victoria en una Competición en Línea] | 15 | |
Los Mejores del grupo The Best of the Bunch Galardonado por ser nombrado el Hombre del Partido en un Juego de Equipo Vestíbulo partido | 40 | |
myClub: en Primer lugar 'Divisiones' ganar myClub: First 'Divisions' win Otorgado por ganar su primer [Divisiones] coinciden en myClub | 15 | |
myClub: Promovido en las Divisiones myClub: Promoted in Divisions Otorgado por ganar la promoción en myClub [Divisiones] | 20 | |
myClub: 1 de Divisiones (SIM) ganar myClub: 1st Divisions (SIM) win Otorgado por ganar su primer [Divisiones (SIM)] coinciden en myClub | 15 | |
myClub: las Divisiones de la Promoción(SIM) myClub: Divisions Promotion(SIM) Otorgado por ganar la promoción en myClub [Divisiones] (SIM) | 20 | |
Ganado 6 en fila en el Super Star Won 6 in a row in Super Star Gana 6 VS COM partidos en fila en el Super Estrellas en myClub | 40 | |
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
Nightingale Objetivos de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |