Guía a Objetivos y Trofeos de PES 2018
Trofeos PSN
PES 2018
Jugador suprema Player supreme Colección completa | ||
El rey de la remontada The king of the comeback Con la victoria después de una remontada de 3 goles | ||
Dodgeball Dodgeball Posesión de la pelota por encima del 65%, y ganar | ||
La reserva de lujo The reserve luxury Es un gol por una reserva | ||
De clase mundial World-class Anotó un gol de 35 m o más (no estacionarias) | ||
Francotirador Sniper Gol de tiro libre de 30 m o más | ||
Marcador sorpresa Marker surprise Gol por un defensor | ||
Fortaleza inexpugnable Impregnable fortress 20 o más tiros a gol concedido, pero sin goles | ||
Golpe a la escena Blow the scene La victoria en el tiempo añadido | ||
Ha desempeñado: la Exposición! Has played: the Exhibition! Él jugó para todo el Conjunto | ||
EN CONTRA DE (COM) AGAINST (COM) Datos del partido obtiene en contra de la COM-modo de CONTRA | ||
En CONTRA (2 jugadores) AGAINST (2 players) Los datos coinciden con la obtenida en el modo de ataque | ||
Juego de la selección al azar! Game random selection! ¿Has jugado a un Juego de la selección al azar hasta el pitido final | ||
La victoria en la UCL Victory in the UCL Otorgado por derrotar a los COM: UEFA Champions League | ||
La victoria en la UEL Victory in the UEL Otorgado por derrotar a los COM: UEFA Europa League | ||
La victoria en la ACL Victory in the ACL Otorgado por derrotar a los COM: AFC Liga de Campeones | ||
Debut profesional Debut professional Premio por haber participado en Convertirse en una leyenda | ||
El ganador del campeonato The winner of the championship Otorgado por ganar el título de liga en Convertirse en una leyenda | ||
El mejor once del Campeonato The best eleven of the Championship Premiado como el Mejor equipo de la temporada en Convertirse en una leyenda | ||
Mejor jugador europeo Best european footballer Se consigue al ganar la final de la uefa al Mejor Jugador de Europa de la UEFA de la Conviértete en una leyenda | ||
Mejor jugador de américa del sur Best player in south american Otorgado para ser nombrado Campeón del año en América del Sur, en Convertirse en una leyenda | ||
Mejor jugador de asia Best player in asia Otorgado para ser nombrado Futbolista del año en Asia en Convertirse en una leyenda | ||
Mejor jugador del año Best player of the year Otorgado para ser nombrado futbolista del mundo del año en Convertirse en una leyenda | ||
Ganar: La Liga Master Win: Master League Premio por haber obtenido una victoria en la Liga Master | ||
A nuevos pastos To pastures new Otorgado por haber cambiado el equipo en la Liga Master | ||
Mis jugadores favoritos My favorite players Usted se ha registrado un jugador en Mi favorito de los jugadores en la Liga Master | ||
Una verdadera estrella A true star En la Liga Master que consiguió el Papel, el equipo de la Leyenda o de la Bandera | ||
La confianza del manager The trust of the manager Usted ha aumentado su nivel de Confianza del titular en la Liga Master convocatorias de reunión | ||
Hat-trick del europeo Hat-trick of european La victoria en el Campeonato, la final de la UEFA Champions League y la Copa de la Liga en una temporada de la Liga Master | ||
Hat-trick latinoamericana Hat-trick-Latin-american Otorgado por la vitt. campeonato, Campeón, américa LATINA, y de la copa campeonato. en 1 ciervo. La Liga Master | ||
Hat-trick de asia Hat-trick of asian Otorgado por vitt. liga de Campeones de la AFC Liga y de la copa campeonato. en 1 ciervo. La Liga Master | ||
El Líder nacional The national Leader Otorgado para convertirse en un entrenador de un equipo nacional en la Liga Master | ||
Los campeones del mundo Champions of the world Galardonado como Campeón de la Internacional de la Copa, en la Liga Master | ||
De la colección. plata: Base Collection. silver: Base Obtenido al ganar la plata en cada Entrenamiento de la habilidad [Básico] | ||
De la colección. plata: Intermedio Collection. silver: Intermediate Obtenido al ganar la plata en cada una de las habilidades de Entrenamiento [Intermedio] | ||
De la colección. plata: Avanzado Collection. silver: Advanced Obtenido al ganar la plata en cada Entrenamiento de la habilidad [Avanzado] | ||
De la colección. plata: Experto Collection. silver: Expert Obtenido al ganar la plata en cada una de las habilidades de Entrenamiento [Experto] | ||
Prueba en línea Online test Kick-off de la golpeados contra otro usuario en: partida rápida | ||
El maestro de la sala de espera The master of the Lobby Kick-batido, como el dueño de la casa: Vestíbulo partido amistoso | ||
Primera victoria de las Divisiones en línea First win of the Divisions online Otorgado por su 1ª victoria en un partido de Divisiones en línea | ||
Promovido a través de las Divisiones en línea Promoted to the Divisions online Otorgado para la promoción de una mayor división en las Divisiones en línea | ||
Primer premio: Concurso First win: Competition Otorgado por su 1ª victoria en una Competición en Línea] | ||
Juego de equipo Team game Kick-off the beaten como parte de un Lobby de juego de equipo | ||
myClub: 1ª victoria Divisiones myClub: 1st win Divisions Otorgado por la 1ª victoria [Divisiones] myClub | ||
myClub: Promovido en las Divisiones myClub: Promoted in Divisions Otorgado por la promoción en myClub [Divisiones] | ||
myClub: 1º vitt. Divisiones (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Otorgado por la 1ª victoria [Divisiones (SIM)] en myClub | ||
myClub: Promoz. Divisiones (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Otorgado por la promoción en myClub [Divisiones (SIM)] | ||
Capacitación en comunicación Media training Kick-off the beaten como parte de: myClub Partido amistoso | ||
La mítica serie The legendary series Otorgado por la 2 victorias en fila en myClub CONTRA el COM en el nivel de leyenda | ||
Objetivos Xbox Live
PES 2018
Regreso Rey Comeback King Ganó después de regresar de 3 goles abajo | 10 | |
Posesivo Racha Possessive Streak Tuvo el balón 65% o más del tiempo y gana el partido | 10 | |
Super-sub Super-sub Un sustituto anotó | 10 | |
De Clase Mundial World Class Anotó en el juego abierto de 35m o más (excluyendo las Piezas del Conjunto) | 50 | |
El Francotirador The Sniper Anotó un tiro libre desde 30 metros o más | 40 | |
Fantasma Delantero Phantom Striker Un defensor marcó un gol | 10 | |
Inexpugnable Fortaleza Impregnable Fort Enfrentado a 20 o más fotos en blanco y mantiene limpia la hoja de | 40 | |
Final De La Torcedura Final Twist Sacó una victoria por marcador en el tiempo añadido | 15 | |
Jugó Partido De Exhibición! Played Exhibition Match! Jugó Completo Partido De Exhibición | 10 | |
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Tengo datos del partido contra el COM en el Modo VERSUS | 10 | |
VERSUS (2 Jugadores) VERSUS (2 Players) Tengo que coincida con los datos en el Modo VERSUS | 10 | |
La Selección Al Azar Del Partido Patada! Random Selection Match Kick Off! Jugado una Selección Aleatoria de Partido para el pitido final | 10 | |
Ganó en la final de la UEFA Champions League Won in UEFA Champions League Otorgado para derrotar COM en un [de la UEFA Champions League] | 10 | |
Ganó la UEFA Europa League Won in UEFA Europa League Otorgado para derrotar COM [de la UEFA Europa League] | 10 | |
Ganó en la AFC Liga de Campeones Won in AFC Champions League Otorgado para derrotar COM en el [AFC Liga de Campeones] | 10 | |
El Debutante The Debutant Otorgado para hacer una aparición en [Convertido en una Leyenda] | 10 | |
Ganador Del Campeonato De Championship Winner Otorgado por ganar el Título de Liga en [Convertido en una Leyenda] | 15 | |
A Los Once Mejores De La Liga League Best Eleven Otorgado para ser elegido para el Equipo de la Temporada en [Convertido en una Leyenda] | 15 | |
Mejor Jugador Europeo Best European Footballer Se consigue al ganar la final de la UEFA al Mejor Jugador de Europa Premio en [Convertido en una Leyenda] | 40 | |
El Mejor Futbolista De América Del Sur Best South American Footballer Galardonado por ser nombrada de América del Sur Jugador del Año en [Convertido en una Leyenda] | 40 | |
Mejor Futbolista Asiático Best Asian Footballer Otorgado para ser nombrado Futbolista del Año en Asia en [Convertido en una Leyenda] | 40 | |
Futbolista del mundo del Año World Footballer of the Year Otorgado para ser nombrado Futbolista del Mundo del Año en [Convertido en una Leyenda] | 40 | |
Ganó en la Liga Master Won in Master League Otorgado para ganar una victoria en la [Liga Master] | 10 | |
A Los Pastos De Nuevo To Pastures Anew Otorgado para el movimiento de equipos en la [Liga Master] | 10 | |
Mis Jugadores Favoritos My Favourite Players Registrado un jugador de Mis Jugadores Favoritos en la Liga Master | 10 | |
Una Verdadera Estrella A True Star Roles de equipo en la Liga Master: se Obtiene una Leyenda o Bandiera | 30 | |
Del propietario de la Confianza Owner's Trust Cumplió su propietario de la demanda en la Liga Master y levantó su Propietario Confianza | 10 | |
De La Liga De Campeones League Champions Otorgado por ganar el Título de Liga en cualquiera de las Mejores Ligas destacado en la [Liga Master] | 15 | |
Triplete Europeo Ganadores European Treble Winners Otorgado por ganar la Liga, UEFA Champions League y la Copa de la Liga en la [Liga Master] temporada | 30 | |
América Latina Agudos Ganadores Latin American Treble Winners Otorgado por ganar la Liga, américa LATINA y el Campeón de la Copa de la Liga en la [Liga Master] temporada | 30 | |
Asiático Agudos Ganadores Asian Treble Winners Otorgado por ganar la Liga de Campeones de la AFC Liga y Copa de la Liga en la [Liga Master] temporada | 30 | |
Líder de la Nación Leading the Nation Otorgado para convertirse en seleccionador nacional en la [Liga Master] | 30 | |
Los Campeones Del Mundo World Champions Otorgado para convertirse en Internacional, Ganador de la Copa en la [Liga Master] | 50 | |
Plata Coleccionista : Básico Silver Collector : Basic Otorgado para la obtención de Plata en todos los [Básico] el nivel de Formación de Habilidades | 10 | |
Plata Coleccionista : Intermedio Silver Collector : Intermediate Otorgado para la obtención de Plata en todos los [Intermedio] el nivel de Formación de Habilidades | 15 | |
Plata Coleccionista : Avanzado Silver Collector : Advanced Otorgado para la obtención de Plata en todos los [Avanzado] el nivel de Formación de Habilidades | 20 | |
Plata Colector : Experto Silver Collector : Expert Otorgado para la obtención de Plata en todos los [Experto] el nivel de Formación de Habilidades | 30 | |
Tener una oportunidad en Línea Have a Try Online Se inició en contra de otro usuario en partida Rápida | 10 | |
Vestíbulo De Acogida Lobby Host Se inició como anfitrión en una partida de Jugador Lobby | 10 | |
Primera Línea de Divisiones de ganar First Online Divisions win Otorgado por ganar su primer [en Línea Divisiones] partido | 15 | |
Promovido en Divisiones en Línea Promoted in Online Divisions Otorgado por ganar la promoción a una mayor división en [en Línea Divisiones] | 15 | |
Primer Premio: Concurso First Win: Competition Otorgado por su primera victoria en una Competición en Línea] | 15 | |
El Juego De Equipo Team Play Arrancó al tomar parte en un Juego de Equipo Lobby | 15 | |
Ganar una Casual Coincidencia Win a Casual Match Ganó una Casual Coincidencia en Línea CO-OP | 15 | |
Ganar un Clan Match Win a Clan Match Ganó un Clan Match en Línea CO-OP | 15 | |
myClub: 1 de Divisiones ganar myClub: 1st Divisions win Otorgado por ganar su primer [Divisiones] coinciden en myClub | 15 | |
myClub: Promovido en las Divisiones myClub: Promoted in Divisions Otorgado por ganar la promoción en myClub [Divisiones] | 15 | |
myClub: 1 de Divisiones (SIM) ganar myClub: 1st Divisions (SIM) win Otorgado por ganar su primer [Divisiones (SIM)] coinciden en myClub | 15 | |
myClub:las Divisiones de la Promoción(SIM) myClub:Divisions Promotion(SIM) Otorgado por ganar la promoción en myClub [Divisiones (SIM)] | 15 | |
Partido De Entrenamiento Training Match Arrancó mientras está tomando parte en un myClub Jugador de Partido | 15 | |
El Legendario Racha Legendary Streak Gana 2 en fila en myClub VS COM con el Partido de Nivel de Leyenda | 30 | |
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
Nightingale Objetivos de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |