Guía a Objetivos y Trofeos de Nascar Heat 2
Trofeos PSN
Nascar Heat 2
Objetivos de Steam
Nascar Heat 2
Bandera A Cuadros Checkered Flag Ganó una carrera | ||
Puntos De Ventilador Points Fan Ganado velocidad de 10.000 puntos | ||
Novato Rookie Carrera 10 carreras | ||
Quién Soy Yo Who Am I Crea un personaje | ||
Acaba De Empezar Just Getting Started Completa una carrera de la temporada | ||
Así Comienza So it Begins Firmar con un NASCAR Camping World Truck Series de equipo | ||
Competidor Establecido Established Competitor Ganó una carrera en Carrera | ||
Pro Pro Corrió 25 carreras | ||
De Llegar A Alguna Parte Getting Somewhere Ganar un lugar en La NASCAR Camping World Truck playoffs | ||
Perfecto 10 Perfect 10 Ganó 10 carreras | ||
Reto Cumplido Challenge Accomplished Completado un reto | ||
Frotamiento es Racing Rubbing is Racing Obtener un rival | ||
El acarreo de Hauling Terminar un NASCAR Camping World Truck Series de la temporada en la carrera | ||
En Línea Racer Online Racer Completó una carrera Multijugador | ||
Puntos De Coleccionista Points Collector Ganado de 100.000 puntos de velocidad | ||
Moving on Up Moving on Up Firmar con un NASCAR Xfinity Series de equipo | ||
Veterano Veteran Corrió 50 carreras | ||
Primer Gran Paso First Big Step Ganar NASCAR Camping World Truck Series de campeonato en la carrera | ||
Pequeño Paso Small Step Comenzó una temporada | ||
Super Speedster Super Speedster Ganó una carrera en todos los super speedway pista | ||
En Línea Victoria Online Victory Ganó una carrera Multiplayer | ||
Todo lo que Hago es Ganar All I Do is Win Ganó 25 carreras | ||
Tiempo de Brillar Time to Shine Ganar un lugar en la NASCAR Xfinity playoffs | ||
Prueba De Resistencia Test Of Endurance Completado una carrera con un 100% de duración de la carrera | ||
Uno Abajo One Down Terminar un NASCAR Xfinity Series de la temporada en la carrera | ||
Salón de la Fama Hall of Famer Corrió 100 carreras | ||
Corto y Dulce Short and Sweet Ganó una carrera en cada pista corta | ||
Quién es el Siguiente Who's Next Ganar un NASCAR Xfinity Series de campeonato en la carrera | ||
Un Asiento en la Mesa A Seat at the Table Firmar con un Monstruo de la Energía de la NASCAR Cup Series, equipo de | ||
Jugar con los Chicos Grandes Playing with the Big Boys Ganar un lugar en el Monstruo de la Energía de la NASCAR Cup Series de playoffs | ||
Campeón De Enduro Endurance Champion Ganó una carrera con un 100% de duración de la carrera | ||
Ya No Oxidado No Longer Rusty Ganó 56 carreras | ||
Fuerza a tener en Cuenta Force to be Reckoned With Completado la mitad de los desafíos | ||
No Se Deja Intimidar Not Intimidated Ganó 77 carreras | ||
Mejor en Todo el Resto Best at All the Rest Ganó una carrera en cada una de las carreras de pista | ||
Guerrero De La Carretera Road Warrior Ganó una carrera en la carretera cada pista | ||
Sobre El Arco Iris Over The Rainbow Ganó 94 carreras | ||
El rey de la Colina King of the Hill Completado todos los desafíos | ||
No Más Rayas Amarillas No More Yellow Stripes Completar un Monstruo de la Energía de la NASCAR Cup Series de la temporada | ||
Camión n' Truck'n Completar un total de NASCAR Camping World Truck Series de la temporada | ||
Inicio de Algo Grande Start of Something Great Terminar un Monstruo de Energía temporada de NASCAR en la carrera | ||
El mejor de los mejores Best of the Best Ganar el Monstruo de la Energía de la NASCAR Cup Series de campeonato en la carrera | ||
V es para la Victoria V is for Victory Ganar un NASCAR Camping World Truck Series de campeonato | ||
El Pico The Peak Ganar un Monstruo de la Energía de la NASCAR Cup Series de campeonato | ||
La leyenda Legend Corrió 200 carreras | ||
Avezado Conductor Seasoned Driver Completa 5 temporadas de carrera | ||
Oficial Journeyman Completar un total de NASCAR Xfinity Series de la temporada | ||
Puntos De Aficionado Points Aficionado Ganado de 500.000 puntos de velocidad | ||
Imparable Unstoppable Ganar un NASCAR Xfinity Series de campeonato | ||
Larga vida al Rey Long Live the King Ganó 200 carreras | ||
El Canoso Veterano Grizzled Veteran Completa 10 temporadas de carrera | ||
Rodando en la Masa Rolling in the Dough Gana 25 millones de dólares | ||
Tour De Las Pistas Tour The Tracks Compitió en cada pista | ||
Objetivos Xbox Live
Nascar Heat 2
Todo lo que Hago es Ganar All I Do is Win Ganar 25 carreras | 15 | |
Mejor en Todo el Resto Best at All the Rest Gana una carrera en cada una de las carreras de pista | 30 | |
Reto Cumplido Challenge Accomplished Completa un desafío | 10 | |
Bandera A Cuadros Checkered Flag Ganar una carrera | 5 | |
Campeón De Enduro Endurance Champion Ganar una longitud total de la carrera | 50 | |
Competidor Establecido Established Competitor Gana una carrera en Carrera | 15 | |
Fuerza a tener en Cuenta Force to be Reckoned With La mitad de los desafíos | 15 | |
Salón de la Fama Hall of Famer Carrera de 100 carreras | 20 | |
El rey de la Colina King of the Hill Completa todos los desafíos | 25 | |
La leyenda Legend Carrera de 200 razas | 25 | |
Larga vida al Rey Long Live the King Ganar 200 carreras | 30 | |
Ya No Oxidado No Longer Rusty Ganar carreras 56 | 20 | |
No Se Deja Intimidar Not Intimidated Ganar 77 carreras | 25 | |
En Línea Racer Online Racer Completa una carrera Multiplayer | 5 | |
En Línea Victoria Online Victory Ganar una carrera Multiplayer | 10 | |
Sobre el arco iris Over the Rainbow Ganar 94 carreras | 30 | |
Puntos De Aficionado Points Aficionado Ganar 500,000 puntos de velocidad | 15 | |
Puntos De Coleccionista Points Collector Ganar 100,000 puntos de velocidad | 10 | |
Puntos De Ventilador Points Fan Gana más de 10.000 puntos de velocidad | 5 | |
Pro Pro Carrera 25 carreras | 10 | |
Guerrero De La Carretera Road Warrior Gana una carrera en cada circuito | 30 | |
Novato Rookie Carrera 10 carreras | 5 | |
Corto y Dulce Short and Sweet Gana una carrera en cada pista corta | 30 | |
Pequeño Paso Small Step Iniciar una temporada | 5 | |
Super Speedster Super Speedster Gana una carrera en cada uno de los super speedway pista | 30 | |
Prueba de Resistencia Test of Endurance Completa una carrera con un 100% de duración de la carrera | 30 | |
Tour de las Pistas Tour the Tracks Completa una carrera en todos los circuitos | 20 | |
Veterano Veteran Carrera 50 carreras | 15 | |
Quién Soy Yo Who Am I Crear un personaje | 5 | |
El acarreo de Hauling Terminar un NASCAR Camping World Truck Series de la temporada en la carrera | 10 | |
Oficial Journeyman Completar un total de NASCAR Xfinity Series de la temporada | 10 | |
No Más Rayas Amarillas No More Yellow Stripes Completar un Monstruo de la Energía de la NASCAR Cup Series de la temporada | 10 | |
V es para la Victoria V is for Victory Ganar un NASCAR Camping World Truck Series de campeonato | 30 | |
Imparable Unstoppable Ganar un NASCAR Xfinity Series de campeonato | 30 | |
El Pico The Peak Ganar un Monstruo de la Energía de la NASCAR Cup Series de campeonato | 30 | |
Acaba De Empezar Just Getting Started Completa una carrera de la temporada | 10 | |
Avezado Conductor Seasoned Driver Completa 5 temporadas de carrera | 25 | |
El Canoso Veterano Grizzled Veteran Completa 10 temporadas de carrera | 25 | |
Camión n' Truck'n Completar un total de NASCAR Camping World Truck Series de la temporada | 10 | |
Uno Abajo One Down Terminar un NASCAR Xfinity Series de la temporada en la carrera | 10 | |
Inicio de Algo Grande Start of Something Great Terminar un Monstruo de la Energía de la NASCAR Cup Series de la temporada en la carrera | 10 | |
De Llegar A Alguna Parte Getting Somewhere Ganar un lugar en la NASCAR Camping World Truck Series de playoffs | 20 | |
Tiempo de Brillar Time to Shine Ganar un lugar en la NASCAR Xfinity Series de playoffs | 20 | |
Jugar con los Chicos Grandes Playing with the Big Boys Ganar un lugar en el Monstruo de la Energía de la NASCAR Cup Series de playoffs | 20 | |
Primer Gran Paso First Big Step Ganar un NASCAR Camping World Truck Series de campeonato en la carrera | 30 | |
Quién es el Siguiente Who's Next Ganar un NASCAR Xfinity Series de campeonato en la carrera | 30 | |
El mejor de los mejores Best of the Best Ganar el Monstruo de la Energía de la NASCAR Cup Series de campeonato en la carrera | 50 | |
Así Comienza So it Begins Firmar con un NASCAR Camping World Truck Series de equipo | 10 | |
Moving on Up Moving on Up Firmar con un NASCAR Xfinity Series de equipo | 10 | |
Un Asiento en la Mesa A Seat at the Table Firmar con un Monstruo de la Energía de la NASCAR Cup Series, equipo de | 15 | |
Rodando en la Masa Rolling in the Dough Gana 25 millones de dólares | 25 | |
Frotamiento es Racing Rubbing is Racing Obtener un rival | 10 | |
Perfecto 10 Perfect 10 Ganar 10 carreras | 10 | |
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
Nightingale Objetivos de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |