Guía a Objetivos y Trofeos de Road Redemption
Objetivos de Steam
Road Redemption
Alboroto en la Cresta Rampage on the Ridge 到达 Ridge Rampage | ||
Spiderbike, Spiderbike Spiderbike, Spiderbike 到达 el Nivel de Azotea | ||
El Trueno De Nieve Thunder Snow 到达 el Nivel de Invierno | ||
Raging Mesetas Raging Plateaus 到达 la furia de las Mesetas | ||
Maestro Explosivo Master Exploder 20 Muertos con C4 | ||
El Puente del diablo Devil's Bridge 到达 el Puente del Diablo | ||
John Henry John Henry 20 Muertos con el Mazo | ||
El Bateador The Batman Derrota a 50 Enemigos con un Bate | ||
Tiroteo al Pasar Drive By Shooting 100 Muertos por Arma | ||
Guerrero de la Carretera Road Warrior Completa el juego 1 vez | ||
Prueba los Colores Taste The Colors Ve hasta la Espectro Completo de la Carretera | ||
Cueva del diablo Devil's Cave 到达 la Cueva del Diablo | ||
Cara de Asesino Murder Face Asesina a 1000 enemigos | ||
Ninja de la Carretera Road Ninja 88 Muertos con la Espada Samurái | ||
¡Furioso Mesetas De Oro! Raging Plateaus Gold! Trofeo de Oro por Raging Mesetas Carrera Rápida | ||
Raggety Y Morir Raggety And Die Logro Inverso, Muere El 30 De Veces | ||
América Ruinas America's Ruins 到达 de América Ruinas | ||
Poner Cera, Quitar Cera Wax On Wax Off 40 Enemigos Esquivados | ||
¡Boom De Los Camiones De Oro! Boom Trucks Gold! Trofeo de Oro por Camiones con brazo Carrera Rápida | ||
Monstruo de la Carretera Road Monster Completa el juego 5 veces | ||
¡Desert Dash Oro! Desert Dash Gold! Trofeo de Oro por Desert Dash Carrera Rápida | ||
!Holandés Gana! Dutch Wins! Derrota el juego con el holandés | ||
¡Motosoldier Gana! Motosoldier Wins! Derrota el juego con Motosoldier | ||
¡El Invierno De Soporte De Oro! Winter Support Gold! Trofeo de Oro por el Invierno Apoyo Carrera Rápida | ||
¡Gordon Gekko Gana! Gordon Gekko Wins! Derrota el juego con Gordon Gekko | ||
¡Tejados Ejecutar Oro! Rooftops Run Gold! Trofeo de Oro por los Tejados de Ejecución Rápida de la Carrera | ||
¡El Puente del diablo Derby de Oro! Devil's Bridge Derby Gold! Trofeo de Oro por el Puente del Diablo Derby Carrera Rápida | ||
¡Nitro Punk Gana! Nitro Punk Wins! Derrota el juego con Nitro Punk | ||
¡Ridge Rampage Oro! Ridge Rampage Gold! Trofeo de Oro por Ridge Rampage Carrera Rápida | ||
¡El Hielo De Los Policías De Oro! Ice The Cops Gold! Trofeo de Oro por el Ice, El de los Policías de Carrera Rápida | ||
¡Zona De Peligro De Oro! Danger Zone Gold! Trofeo de Oro por Zona de Peligro Carrera Rápida | ||
Jefe de la Carretera Road Boss Completa el juego 10 veces | ||
Campaña más Guerrero Campaign Plus Warrior Campaña Completada más Uno | ||
¡América Ruinas de Oro! America's Ruins Gold! Trofeo de Oro por América Ruinas de Carrera Rápida | ||
¡Fantasma De Ruedas De Oro! Phantom Wheels Gold! Trofeo de Oro por el Fantasma de Ruedas de Carrera Rápida | ||
¡Muerte Inminente Oro! Imminent Death Gold! Trofeo de Oro por Muerte Inminente Carrera Rápida | ||
El Dinero En Efectivo Cash Money Gana 1 MILLÓN de Dólares por todos los recorridos | ||
¡Explosivo De Calor De Oro! Explosive Heat Gold! Trofeo de Oro por Explosivos Calor Carrera Rápida | ||
¡Desierto Alianza De Oro! Desert Alliance Gold! Trofeo de Oro por el Desierto de la Alianza Carrera Rápida | ||
¡Apocalypse Now Oro! Apocalypse Now Gold! Trofeo de Oro por Apocalypse Now Carrera Rápida | ||
¡Nathan Algren Gana! Nathan Algren Wins! Derrota el juego con Nathan Algren | ||
Maestro de la Carretera Road Master Completa el juego 20 veces | ||
¡Shovel Knight Gana! Shovel Knight Wins! Derrota el juego con Shovel Knight | ||
¡Jack Traven Gana! Jack Traven Wins! Derrota el juego con Jack Traven | ||
¡Leonard Shelby Gana! Leonard Shelby Wins! Derrota el juego con Leonard Shelby | ||
¡Santa Gana! Santa Wins! Derrota el juego con Santa | ||
¡John Spartan Gana! John Spartan Wins! Derrota el juego con John Spartan | ||
Campaña más Bestia Campaign Plus Beast Campaña Completada más de Cinco Veces | ||
¡David Dunn Gana! David Dunn Wins! Derrota el juego con David Dunn | ||
¡Felicia Gana! Felicia Wins! Derrota el juego con Felicia | ||
¡Pumpkinhead Gana! Pumpkinhead Wins! Derrota el juego con Pumpkinhead | ||
¡Fredrick Sykes Gana! Fredrick Sykes Wins! Derrota el juego con Fredrick Sykes | ||
¡El Bárbaro Gana! The Barbarian Wins! Derrota el juego con El Bárbaro | ||
Maestro de la Carretera de Redención Road Redemption Master Campaña Completada más de Diez Veces | ||
¡Elías Precio De La Gana! Elijah Price Wins! Derrota el juego con Elías Precio | ||
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |