Guía a Objetivos y Trofeos de Warriors Orochi 4
![Trofeos PSN Trofeos PSN](https://cdn.apocanow.it/apocanow/uploads/tr/16399/covermid.jpg)
Trofeos PSN
Warriors Orochi 4
Verdadero Guerrero True Warrior Obtenido todos los trofeos en el juego. | ![]() | |
El Principio The Beginning Completó una batalla. | ![]() | |
Prólogo Prologue Terminado El Capítulo 1. | ![]() | |
El Caos Se Profundiza The Chaos Deepens Terminado El Capítulo 2. | ![]() | |
Un Nuevo Enemigo A New Enemy Terminado El Capítulo 3. | ![]() | |
De tres vías en la Lucha Three-way Fight Terminado El Capítulo 4. | ![]() | |
De Otro Conquistador Otherworldly Conqueror Completado el Modo Historia. | ![]() | |
Extraño Cuentos Strange Tales Completado todas las historias laterales. | ![]() | |
Mágico Rivalidad Magical Rivalry Canceló un enemigo, ataque de magia (excepto los simulacros de Batallas). | ![]() | |
Un Toque de Divinidad A Touch of Divinity Realizar un Ataque de Rabia (excluyendo los simulacros de Batallas). | ![]() | |
La Intervención Divina Divine Intervention Realiza 3 o más Ataques de Rabia en una sola batalla (excepto simulacros de Batallas). | ![]() | |
La Comisión Tripartita De Las Fuerzas The Tripartite Forces Realiza una Unidad de ataque Mágico (excluyendo los simulacros de Batallas). | ![]() | |
La magia en Abundancia Magic in Abundance Ejecutar 2 o más Unidades de ataques de Magia a 2 minutos (a excepción de simulacros de Batallas). | ![]() | |
Inigualable Guerrero Unrivaled Warrior Derrotó a 2,000 o más enemigos en una sola batalla (excepto simulacros de Batallas). | ![]() | |
Caótico Bueno Chaotic Good Completa todas las batallas en el principal y el secundario historias de la Caótica dificultades. | ![]() | |
Combo Master Combo Master Derrotó a un oficial después de la finalización de los 1000 hit combo (excepto los simulacros de Batallas). | ![]() | |
Combo Dioses Combo Gods Derrotó a un oficial después de la finalización de 2.000 hit combo (excepto los simulacros de Batallas). | ![]() | |
Mágico Destrucción Magical Destruction Derrotó a 5 o más oficiales de policía con un Solo ataque Mágico. | ![]() | |
Destruido Destroyed Derrotó a 5 o más agentes en un solo Ataque Musou. | ![]() | |
Destrucción Estratégica Strategic Destruction Derrotó a 5 o más oficiales de policía con un solo Ataque de Rabia. | ![]() | |
El éxito para el Ciclo Success for the Cycle Derrotó a un oficial después de que el aterrizaje normal, y las cargas de regular y los ataques mágicos (excl. Simulacros De Batallas). | ![]() | |
Top De Los Artistas Intérpretes O Ejecutantes Top Performers Consiguió una clasificación en una sola batalla. | ![]() | |
Consistente Artista Intérprete O Ejecutante Consistent Performer Consiguió una clasificación en 30 o más batallas. | ![]() | |
Perfeccionista Perfectionist Consiguió una clasificación en todas las batallas en el principal y el secundario historias. | ![]() | |
Vanguardia Vanguard Derrotó 3 o más trabajadores 2 minutos del inicio de una batalla (excluyendo los simulacros de Batallas). | ![]() | |
Speed Racer Speed Racer Completó una batalla dentro de los 4 minutos del inicio. | ![]() | |
Intocable Untouchable Completó una batalla sin recibir ningún daño. | ![]() | |
Los Challengers The Challengers Completado 50 o más batalla objetivos. | ![]() | |
El Veterano Guerrero Veteran Warrior Completado 100 o más de la batalla de los objetivos. | ![]() | |
Completionist Completionist Completado todos los de la batalla de los objetivos principales y secundarios de las historias. | ![]() | |
El Valor de la Experiencia The Value of the Experience Obtenido de 10.000 o más EXP en una sola batalla. | ![]() | |
Un Guerrero Mejor Amigo A Warrior's Best Friend El aumento de la Compatibilidad de una sola arma en su valor máximo. | ![]() | |
El Esfuerzo Vale La Pena Hard Work Pays Off Recibió una recompensa durante el Entrenamiento. | ![]() | |
De Fundición De Acero Steel Casting El tiempo es un arma. | ![]() | |
Slayer de Caos Slayer of Chaos Completado un Caos de la batalla. | ![]() | |
De espesor, como los Ladrones Thick as Thieves Aumentar el Vínculo con un carácter único a su valor máximo. | ![]() | |
Nivel Level El aumento del Nivel de un solo carácter, a su valor máximo. | ![]() | |
Poco a poco Little by little Desbloquea la Habilidad para un solo carácter. | ![]() | |
Jack de Todas las Habilidades Jack of All Skills Desbloquea todas las Habilidades de un solo carácter. | ![]() | |
Nuevos Comienzos New Beginnings Desbloqueado uno de los Campamento de Recompensas. | ![]() | |
Desarrollo Magnate Development Magnate Desbloquea todos los del Campamento de Recompensas. | ![]() | |
Los vínculos entre los Héroes Links between the Heroes Vio una amistad especial conversaciones. | ![]() | |
La riqueza Wealth Se recogió un total de 100.000 o más Gemas. | ![]() | |
Soldado de Fortuna Soldier of Fortune Recogieron un total de 10 o más Cristales. | ![]() | |
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
![]() | Northend Tower Defense Objetivos de Steam |
![]() | Rally Mechanic Simulator Objetivos de Steam |
![]() | Wild Planet Objetivos de Steam |
![]() | Aloft Objetivos de Steam |
![]() | Toy Tactics Objetivos de Steam |
![]() | Harvest Island Objetivos de Steam |
![]() | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam |
![]() | Zephon Objetivos de Steam |
![]() | Metal Slug Tactics Objetivos de Steam |
![]() | Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam |
![]() | Frostpunk 2 Objetivos de Steam |
![]() | Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam |
![]() | The Tribe Must Survive Objetivos de Steam |
![]() | Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam |
![]() | Adore Objetivos de Steam |
![]() | Zoria: Age of ShatteringFOREACH_CODE |