Guía a Objetivos y Trofeos de FIA European Truck Racing Championship

Trofeos PSN
FIA European Truck Racing Championship
La FIA European Truck Racing Championship The FIA European Truck Racing Championship Desbloquear todo el interior | ![]() | |
Que empieza bien... Who starts well... Crear tu propio piloto en el modo Carrera y firmar su primer contrato | ![]() | |
El futuro campeón The future champion Completa tu primera carrera competitiva | ![]() | |
Cara conocida Well-known face Obtener 4000 Reputación en el ETRC | ![]() | |
Nombre de renombre Name renowned Obtener 4000 Reputación en el Mundo de la Serie | ![]() | |
Campeón del mundo World champion Convertirse en el campeón de la Serie Mundial | ![]() | |
Campeón de europa European champion Convertirse en el campeón de la ETRC | ![]() | |
Hacia la parte superior de la ETRC Towards the top of the ETRC Obtener una promoción, un piloto de la Titan de la clase en el ETRC | ![]() | |
Hacia la parte superior de la Serie Mundial Towards the top of the World Series Obtener una promoción, un piloto de la Titan de la clase en la Serie Mundial | ![]() | |
El objetivo se centra The objective is centered Completa el objetivo de un equipo de | ![]() | |
El primero de una larga serie The first of a long series Completa tu primera carrera del fin de semana | ![]() | |
Fomentar documentos Foster documents Completa todas las pruebas para obtener la licencia | ![]() | |
En la parte superior de In the top of Conseguir la pole position en el modo Carrera | ![]() | |
La siguiente ronda The next round En el modo de Carrera, interruptores para el Super-Polo, después de calificar | ![]() | |
El más rápido del día The fastest of the day En el modo Carrera, usted obtiene el mejor tiempo de vuelta en una carrera | ![]() | |
Las manos de la alcancía The hands of the piggy bank Migliora de la onu pedazo de su camión | ![]() | |
El mejor en la plaza The best on the square Migliora el máximo provecho de su camión | ![]() | |
Puntos en la clasificación general Points in the standings En el modo Carrera, se obtiene de la onu, la colocación de los puntos de | ![]() | |
En el podio On the podium En el modo Carrera, conquistar el podio | ![]() | |
Dinero para el paladar Money to the palate Obtener la onu, el total de 10.000 créditos | ![]() | |
La muestra de la Misano World Circuit The sample of the Misano World Circuit Gana una carrera en Misano World Circuit | ![]() | |
Campeón de Hungría Speedway Champion of Hungary Speedway Ganar una carrera de tutti'Hungary Speedway | ![]() | |
Campeón del circuito de Nürburgring Champion of the Nürburgring Gana una carrera en el circuito de Nürburgring | ![]() | |
Un campeón del Anillo de Eslovaquia A champion of the Slovakia Ring Gana una carrera en el Slovakia Ring | ![]() | |
La muestra de los Últimos Más The sample of the Past More Ganar una carrera de tutti'Past Más | ![]() | |
La muestra de que el Circuito de Zolder The sample of the Zolder Circuit Gana una carrera en el Circuito de Zolder | ![]() | |
Campeón del Circuito de le Mans Champion Circuit du Mans Gana una carrera en el Circuito de le Mans | ![]() | |
Muestra de que el Circuito del Jarama Sample of the Circuit of Jarama Gana una carrera en el Circuito de Jarama | ![]() | |
Ejemplo de dell Autodromo de Buenos Aires Sample dell Autodromo de Buenos Aires Gana una carrera en el Autodromo de Buenos Aires | ![]() | |
Muestra de Canadian tire Motorsport Park Sample of Canadian Tire Motorsport Park Gana una carrera en Canadian tire Motorsport Park | ![]() | |
Muestra de que el circuito de Laguna Seca Sample of the circuit of Laguna Seca Gana una carrera en el circuito de Laguna Seca | ![]() | |
La muestra de la Fuji Speedway The sample of the Fuji Speedway Gana una carrera en el Fuji Speedway | ![]() | |
Muestra de que el Circuito de las Américas Sample of the Circuit of the Americas Gana una carrera en el Circuito de las Américas | ![]() | |
Campeón de Winton Motor Raceway Champion of Winton Motor Raceway Gana una carrera en Winton Motor Raceway | ![]() | |
Arraffatutto Arraffatutto Gana una carrera en todos los circuitos | ![]() | |
Bruciachilometri Bruciachilometri Guía para un total de 500 km | ![]() | |
El Sueño de cualquier mecánico The Dream of every mechanic Gana una carrera sin sufrir daño para el cuerpo | ![]() | |
Una remontada épica A comeback of epic Ganar una carrera después de salir desde la última posición de la parrilla | ![]() | |
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
![]() | Coridden Objetivos de Steam |
![]() | Northend Tower Defense Objetivos de Steam |
![]() | Rally Mechanic Simulator Objetivos de Steam |
![]() | Wild Planet Objetivos de Steam |
![]() | Aloft Objetivos de Steam |
![]() | Toy Tactics Objetivos de Steam |
![]() | Harvest Island Objetivos de Steam |
![]() | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam |
![]() | Zephon Objetivos de Steam |
![]() | Metal Slug Tactics Objetivos de Steam |
![]() | Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam |
![]() | Frostpunk 2 Objetivos de Steam |
![]() | Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam |
![]() | The Tribe Must Survive Objetivos de Steam |
![]() | Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam |
![]() | AdoreFOREACH_CODE |