Guía a Objetivos y Trofeos de Zombo Buster Advance
Objetivos de Steam
Zombo Buster Advance
CASTIGADOR 1 PUNISHER 1 Inflige 100000 de daño en total con cualquier unidad. [PAGS] | ||
TENIENTE LIEUTENANT Derrota a Gamma. | ||
ÚLTIMO SOLDADO 1 ULTIMATE SOLDIER 1 Equipa insignias a una unidad con Lv total. 10. | ||
ZOMBO BUSTER 1 ZOMBO BUSTER 1 Derrota a 500 zombis. | ||
METAL BUSTER 1 METAL BUSTER 1 Destruye la armadura de los zombis 250 veces. | ||
TACTICIAN 1 TACTICIAN 1 Usa cualquier dispositivo 100 veces. | ||
CONGLOMERADO 1 CONGLOMERATE 1 Adquirir 75000 de oro en total. | ||
MANO RÁPIDA 1 SWIFT HAND 1 Cambia el ascensor 100 veces. | ||
NIÑO RICO 1 RICH KID 1 Utilice elementos 3 veces. | ||
ZOMBO BUSTER 2 ZOMBO BUSTER 2 Derrota a 1000 zombis. | ||
ULTIMATE SOLDIER 2 ULTIMATE SOLDIER 2 Equipa insignias a una unidad con Lv. 20. | ||
METAL BUSTER 2 METAL BUSTER 2 Destruye la armadura de los zombis 500 veces. | ||
MEDALISTA 1 MEDALIST 1 Adquirir 25 medallas. | ||
CAPITÁN CAPTAIN Derrota a Abominación. | ||
CONGLOMERADO 2 CONGLOMERATE 2 Adquirir 125000 de oro en total. | ||
INMOVILIZADO 1 IMMOBILIZED 1 Aturde a los zombis durante 100 segundos en total. | ||
ZOMBO BUSTER 3 ZOMBO BUSTER 3 Derrota a 1500 zombis. | ||
PERFECCIONISTA 1 PERFECTIONIST 1 Completa 15 etapas con la calificación más alta. | ||
PUNISHER 2 [ PAGS] PUNISHER 2 Inflige 500000 de daño en total con cualquier unidad. | ||
TACTICIAN 2 TACTICIAN 2 Usa cualquier dispositivo 250 veces. | ||
METAL BUSTER 3 METAL BUSTER 3 Destruye la armadura de los zombis 750 veces. | ||
SWIFT HAND 2 SWIFT HAND 2 Cambia el ascensor 250 veces. | ||
CONGLOMERADO 3 CONGLOMERATE 3 Adquirir 250000 de oro en total. | ||
MAYOR MAJOR Derrota a Colossal. | ||
ZOMBO BUSTER 4 ZOMBO BUSTER 4 Derrota a 2000 zombis. | ||
COMMANDER 1 COMMANDER 1 Despliega 250 unidades en total. | ||
INMOVILIZADO 2 IMMOBILIZED 2 Aturde a los zombis durante 250 segundos en total. | ||
ZOMBO BUSTER 5 ZOMBO BUSTER 5 Derrota a 2500 zombis. | ||
NIÑO RICO 2 RICH KID 2 Utilice elementos 5 veces. | ||
MEDALISTA 2 MEDALIST 2 Adquirir 50 medallas. | ||
METAL BUSTER 4 [ P] [92365N] MEDALISTA 2 METAL BUSTER 4 Destruye la armadura de los zombis 1250 veces. | ||
PUNISHER 3 PUNISHER 3 Inflige 1000000 de daño en total con cualquier unidad. | ||
CORONEL COLONEL Derrota a Nightmare. | ||
ULTIMATE SOLDIER 3 ULTIMATE SOLDIER 3 Equipa insignias a una unidad con Lv. 30. | ||
CONGLOMERADO 4 CONGLOMERATE 4 Adquirir 500000 de oro en total. | ||
MEDALISTA 3 MEDALIST 3 Consigue 75 medallas. | ||
METAL BUSTER 5 METAL BUSTER 5 Destruye la armadura de los zombis 1750 veces. | ||
PERFECCIONISTA 2 PERFECTIONIST 2 Completa 30 etapas con la calificación más alta. | ||
TACTICIAN 3 TACTICIAN 3 Usa cualquier dispositivo 500 veces. | ||
INMOVILIZADO 3 IMMOBILIZED 3 Aturde a los zombis durante 500 segundos en total. | ||
TINKER 1 TINKER 1 Fusible 50 veces las insignias. | ||
MANO RÁPIDA 3 SWIFT HAND 3 Cambia el ascensor 500 veces. | ||
BRIGADIER BRIGADIER Derrota al Antihéroe. | ||
OJO DE TORO 1 BULL'S EYE 1 Golpea a 2500 zombis en total con un disparo penetrante. | ||
BAILE DE FUEGO 1 FIRE DANCE 1 Inflige 10000 de daño en total con efecto de quemadura. | ||
COMANDANTE 2 COMMANDER 2 Despliega 500 unidades en total. | ||
BEBÉ PASO 1 BABY STEP 1 Dispara un total de 1000 mini disparos paralizantes. | ||
CONGLOMERADO 5 CONGLOMERATE 5 Adquirir 1000000 de oro en total. | ||
MEDALISTA 4 MEDALIST 4 Adquirir 125 medallas. | ||
PUNTO EN BLANCO 1 POINT BLANK 1 Realiza un total de 500 disparos críticos. | ||
GENERAL GENERAL Derrota a Buurieza. | ||
BULL'S EYE 2 BULL'S EYE 2 Golpea a 5000 zombis en total con un disparo penetrante. | ||
PERFECCIONISTA 3 PERFECTIONIST 3 Completa 45 etapas con la calificación más alta. | ||
ULTIMATE SOLDIER 4 ULTIMATE SOLDIER 4 Equipa insignias a una unidad con Lv. 40. | ||
GRAN JEFE BIG BOSS Derrota a Gargantuan. | ||
HEAD SHOT 1 HEAD SHOT 1 Derrota a 100 zombis en total con un disparo mortal. | ||
TINKER 2 TINKER 2 Fusiona insignias 100 veces. | ||
LEYENDA LEGEND Derrota al gigante X. | ||
PUNTO EN BLANCO 2 POINT BLANK 2 Realiza un total de 1250 disparos críticos. | ||
METAL DOBLADO 1 METAL BENDING 1 Destruye la armadura de los zombis 100 veces en total con rotura de armadura. | ||
LLUVIA DE BALA 1 BULLET RAIN 1 Derrota a 100 zombis en total con Minigunner. | ||
OJO DE TORO 3 BULL'S EYE 3 Golpea a 10000 zombis en total con un disparo penetrante. | ||
DISPARO DE CABEZA 2 HEAD SHOT 2 Derrota a 250 zombis en total con un disparo mortal. | ||
NIÑO RICO 3 RICH KID 3 Utilice elementos 10 veces. | ||
DISPARADOR DE PLASMA 1 PLASMA SHOOTER 1 Inflige 100000 de daño en total con disparo láser. | ||
SLOW MOTION 1 [P ] [92400N] DISPARO DE PLASMA 1 SLOW MOTION 1 Ralentiza a los zombis durante 1000 segundos en total. | ||
ZOMBIE BUTCHER 1 ZOMBIE BUTCHER 1 Derrota a 100 zombis en total con HP break. | ||
BABY STEP 2 BABY STEP 2 Dispara un total de 2500 mini disparos paralizantes. | ||
ELECTROCUTED 1 ELECTROCUTED 1 Golpea a 5000 zombis en total con una cadena de relámpagos. | ||
MOONWALK 1 MOONWALK 1 Dispara un total de 500 tiros de retroceso. | ||
HEAD SHOT 3 HEAD SHOT 3 Derrota a 500 zombis en total con un disparo mortal. | ||
LLUVIA BALA 2 BULLET RAIN 2 Derrota a 250 zombis en total con Minigunner. | ||
DOBLADO DE METAL 2 METAL BENDING 2 Destruye la armadura de los zombis 250 veces en total con rotura de armadura. | ||
DANZA DE FUEGO 2 FIRE DANCE 2 Inflige 50000 de daño en total con efecto de quemadura. | ||
CÁMARA LENTA 2 SLOW MOTION 2 Ralentiza a los zombis durante 2500 segundos en total. | ||
PUNTO EN BLANCO 3 POINT BLANK 3 Dispara un total de 2500 disparos críticos. | ||
CARNICERO ZOMBI 2 ZOMBIE BUTCHER 2 Derrota a 250 zombis en total con HP break. | ||
CASTIGADOR 4 PUNISHER 4 Inflige 5000000 de daño en total con cualquier unidad. | ||
BEBÉ PASO 3 BABY STEP 3 Dispara un total de 5000 mini tiros paralizantes. | ||
ELECTROCUTED 2 ELECTROCUTED 2 Golpea a 10000 zombis en total con una cadena de rayos. | ||
LLUVIA BALA 3 BULLET RAIN 3 Derrota a 500 zombis en total con Minigunner. | ||
DOBLADO DE METALES 3 METAL BENDING 3 Destruye la armadura de los zombis 500 veces en total con rotura de armadura. | ||
PASEO POR LA LUNA 2 [ P] [92417N] DOBLADO DE METAL MOONWALK 2 Dispara un total de 1250 tiros de retroceso. | ||
MEDALISTA 5 MEDALIST 5 Adquirir 175 medallas. | ||
DISPARADOR DE PLASMA 2 PLASMA SHOOTER 2 Inflige 500000 de daño en total con disparo láser. | ||
CÁMARA LENTA 3 SLOW MOTION 3 Ralentiza a los zombis durante 5000 segundos en total. | ||
TINKER 3 TINKER 3 Fusible de placas 200 veces. | ||
ZOMBIE BUTCHER 3 ZOMBIE BUTCHER 3 Derrota a 500 zombis en total con HP break. | ||
FIRE DANCE 3 [P ] [92423N] CARNICERO ZOMBI 3 FIRE DANCE 3 Inflige 250000 de daño en total con efecto de quemadura. | ||
ULTIMATE SOLDIER 5 ULTIMATE SOLDIER 5 Equipa insignias a una unidad con Lv total. 50. | ||
ELECTROCUTED 3 ELECTROCUTED 3 Golpea a 20000 zombis en total con una cadena de rayos. | ||
MOONWALK 3 MOONWALK 3 Dispara un total de 2500 tiros de retroceso. | ||
PUNISHER 5 PUNISHER 5 Inflige 10000000 de daño en total con cualquier unidad. | ||
PLASMA SHOOTER 3 PLASMA SHOOTER 3 Inflige 2500000 de daño en total con disparo láser. | ||
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |