Guía a Objetivos y Trofeos de Circle of Sumo: Online Rumble!
Objetivos de Steam
Circle of Sumo: Online Rumble!
¡Esquiva! Dodge! ¡Tu primera esquiva! | ||
So Hot So Hot Muere en lava | ||
¿Por qué la cara? Why the face? Desbloquea tu primer gesto | ||
GG EZ GG EZ Gana tu primera partida | ||
¡El espectáculo debe continuar! The show must go on! Resucita gracias a los reflectores en el teatro | ||
¡Este estadio es demasiado pequeño para los dos! This arena is too small for both of us! Gana tu primera partida igualada 1vs1 | ||
¿Por qué estás corriendo? Why are you running? Corre 1000 metros | ||
Godzilla Godzilla Resucita del mar en Island | ||
Pwned Pwned Gana una partida sin perder ninguna de las rondas | ||
Junior Sumotori Junior Sumotori Juega 25 partidas | ||
Showman Showman Permanece en el centro de atención durante 30 minutos | ||
Día de pago Payday Gana 1000 lun | ||
No es mucho, pero es un trabajo honesto It ain't much but it's honest work Gana 25 partidos | ||
Tú eras el You were the chosen one! Vive lo suficiente para estar en el último | ||
Marathon Marathon Corre 42.195 km | ||
Nace un nuevo héroe A new hero is born Obtén un total de 100 puntos de clasificación en el modo de juego clasificado 1vs1 | ||
Hora punta Rush Hour Gana 1 medalla por hora | ||
Encerado encendido, encerado apagado Wax on, wax off Juega 100 partidos | ||
Imparable Unstoppable Gana 500 partidos | ||
Es It's a good day Gana 1 medalla diaria | ||
Sumotori acrobático supersónico propulsado por coh Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Sumotori Obtén un total de 5000 puntos de clasificación en el modo de juego clasificado 1vs1 | ||
Son más de 2000 It's over 2000 Obtén un total de 2000 puntos de clasificación en el modo de juego clasificado 1vs1 | ||
En busca de la grandeza Pursuit of greatness Obtén un total de 500 puntos de clasificación en el modo de juego clasificado 1vs1 | ||
Scrooge Scrooge Gana 10000 lun | ||
Tycoon Tycoon Gana 100000 Mon | ||
Yokozuna Yokozuna Alcanza el rango de Yokozuna en un modo de juego clasificado. | ||
STONKS STONKS Gana 200 partidas | ||
Leyenda Legend Juega 1000 partidas | ||
Jugador alto High Player Juega 420 partidas | ||
Ha sido una semana difícil It's been a tough week Gana 1 medalla semanal | ||
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |