Guía a Objetivos y Trofeos de The Sealed Ampoule
Objetivos de Steam
The Sealed Ampoule
Muerte y problemas Death and Trouble Visto el primer evento. | ||
Un niño y una niña A Boy and A Girl ? | ||
Colono Settler Visité su primera granja. | ||
Secretos y descubrimientos Secrets and Discoveries ? | ||
Manipulador de azufre Manipulator of Sulfur Derrotó a la Guardia del Azufre. | ||
Avance Breakthrough Alcanzó el piso 50. | ||
Seguidor de Mercurio Follower of Mercury Derrota a la Guardia de Mercurio. | ||
Todo-lo-que-puedas-curar All-You-Can-Heal Restauraste un total de 10,000 HP usando elementos de recuperación. | ||
El enano y los gemelos The Dwarf and The Twins ? | ||
Hella Secrets Hella Secrets Restaurado un total de 1000 MP usando elementos de recuperación. | ||
Comprensión y cooperación Understanding and Cooperation ? | ||
Gobernante de sal Ruler of Salt Derrota a la Guardia de la Sal. | ||
Arranque y estruendo Booting and Rumbling ? | ||
Gran avance Big Breakthrough Has alcanzado el piso 100. | ||
Gloria de bronce Bronze Glory Alcanzó el nivel 100. | ||
Gran avance Huge Breakthrough Alcanzó el piso 200. | ||
Gran granjero Bigtime Farmer Visité una granja de tamaño 50 o superior. | ||
Tremendo avance Tremendous Breakthrough Alcancé el piso 500. | ||
Padre, hijo y placa Parent, Child and Plaque ? | ||
Maestro y finalización Master and Completion ? | ||
Desbordamiento y fijación Overflow and Fixation ? | ||
Un niño y la libertad A Boy and Freedom ? | ||
Una niña y el futuro A Girl and The Future ? | ||
Registros y Renacimiento Records and Rebirth ? | ||
Cadáver y reembolso Corpse and Refund ? | ||
Circulación y liberación Circulation and Liberation ? | ||
Llegada y victoria Arrival and Victory ? | ||
Fertilizante y abundancia Fertilizer and Abundance ? | ||
Avance ridículo Ridiculous Breakthrough Alcanzó el piso 1000. | ||
Todas las habilidades All Skills Aprendí todo tipo de habilidades. | ||
Increíble vitalidad Incredible Vitality Alcanzaste +1000 puntos de vida máximos usando la numerología. | ||
Poder mágico no obtenible Unobtainable Magic Power Alcanzaste +100 DEF mágica usando Numerología. | ||
Pateador de culos Kicker of Asses Derrota al enemigo +1 o superior por primera vez. | ||
Warpmeister Warpmeister Deformado 100 pisos o más a la vez. | ||
Maestro del dolor Master of Pain Se alcanzó un índice crítico de + 1% usando la numerología. | ||
Ofensa aplastante Crushing Offense Alcanzaste +100 ATK usando Numerología. | ||
Defensa impenetrable Impenetrable Defense Alcanzó +100 DEF usando Numerología. | ||
Gold Glory Gold Glory Alcanzaste el nivel 500. | ||
Silver Glory Silver Glory Alcanzaste el nivel 300. | ||
Todos los enemigos All Enemies Derrota a todo tipo de enemigos. | ||
Mentalidad indomable Indomitable Mentality Alcanzó +500 MP máx. Usando Numerología. | ||
Super pateador de traseros Super Kicker of Asses Derrotaste a +9 enemigos por primera vez. | ||
Todos los elementos All Elements Adquiriste todo tipo de elementos. | ||
Todos los círculos mágicos All Magic Circles Encontraron todos los tipos de círculos mágicos. | ||
Todas las herramientas de alquimia All Alchemy Tools Encontré todo tipo de herramientas de alquimia. | ||
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |