Guía a Objetivos y Trofeos de Dungeon No Dungeon
Objetivos de Steam
Dungeon No Dungeon
Fuerte apoyo Strong Support Obtén un personaje de oro | ||
Cazarrecompensas novato Novice Bounty Hunter Mata a tu primer bandido | ||
Nuevos comienzos New Beginnings Obtén un personaje de bronce | ||
Equipo en crecimiento Growing Team Obtén un personaje plateado | ||
Cazador novato Rookie Hunter Mata a tu primera bestia | ||
Principiante Beginner Nivel cualquier carácter er al nivel 10 | ||
Clear Darkveld Edge en el Capítulo Ⅰ Clear Darkveld Edge on Chapter Ⅰ Certificado para eliminar Darkveld Edge en el Capítulo Ⅰ | ||
Exorcist Exorcist Mata a tu primer no-muerto | ||
Weed Killer Weed Killer Mata a tu primera planta | ||
Gang Gang Personajes de nivel 3 al nivel 10 | ||
Borrar Darkveld Edge en el capítulo Ⅱ Clear Darkveld Edge on Chapter Ⅱ Certificado para borrar Darkveld Edge en el capítulo Ⅱ | ||
Borrar Darkveld Center en el Capítulo Ⅰ Clear Darkveld Center on Chapter Ⅰ Certificado para limpiar Darkveld Center en el Capítulo Ⅰ | ||
Veterano Cazarrecompensas Veteran Bounty Hunter Mata a 100 bandidos | ||
Mercenarios profesionales Professional Mercs Personajes de nivel 5 a nivel 10 | ||
Borrar Darkveld Center en el capítulo Ⅱ Clear Darkveld Center on Chapter Ⅱ Certificado para limpiar Darkveld Center en el capítulo Ⅱ | ||
Soldados experimentados Seasoned Soldiers Personajes de nivel 8 a nivel 10 | ||
Cazador veterano Veteran Hunter Mata a 100 bestias | ||
Veteranos Veterans Personajes de nivel 10 a nivel 10 | ||
Crecimiento: Resistencia II Growth: Resistance II Obtenga un aumento de Resistencia permanente de 10 a partir de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Resistencia III Growth: Resistance III Obtiene un Aumento de resistencia permanente de 15 a partir de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: resistencia IV Growth: Resistance IV Obtiene un aumento de resistencia permanente de 20 de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: resistencia I Growth: Resistance I Obtienes una Resistencia permanente aumento de 5 de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Suerte V Growth: Luck V Obtienes un aumento de Suerte permanente de 15 de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Suerte IV Growth: Luck IV Obtienes un aumento de Suerte permanente de 12 de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Suerte III Growth: Luck III Obtienes un aumento de Suerte permanente de 9 a partir de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Suerte I Growth: Luck I Obtienes un aumento de Suerte permanente de 3 de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Suerte II Growth: Luck II Obtiene un aumento de Suerte permanente de 6 de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: resistencia V Growth: Resistance V Obtiene un aumento de resistencia permanente de 25 de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Velocidad IV Growth: Speed IV Obtiene un aumento de velocidad permanente de 7 de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: HP I Growth: HP I Obtiene un aumento de HP permanente de 10 de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: HP II Growth: HP II Obtiene un aumento de HP permanente de 20 a partir de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: HP III Growth: HP III Obtiene un aumento de HP permanente de 30 a partir de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: HP IV Growth: HP IV Obtiene un aumento de HP permanente de 40 a partir de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: HP V Growth: HP V Obtiene un aumento de HP permanente de 50 a partir de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: MP I Growth: MP I Gana un aumento permanente de MP de 10 de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: MP II Growth: MP II Ga en un aumento permanente de MP de 20 de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: MP III Growth: MP III Obtiene un aumento permanente de MP de 30 de eventos aleatorios | ||
Crecimiento: MP IV Growth: MP IV Obtiene un aumento permanente de PM de 40 a partir de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Velocidad V Growth: Speed V Obtienes un aumento de velocidad permanente de 10 de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Daño IV Growth: Damage IV Obtienes un aumento de daño permanente de 7 de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Velocidad III Growth: Speed III Gana un aumento de velocidad permanente de 5 en eventos aleatorios | ||
Clear Royal Tomb en el Capítulo Ⅱ Clear Royal Tomb on Chapter Ⅱ Certificado para limpiar Royal Tomb en el Capítulo Ⅱ | ||
Elite Hunter Elite Hunter Mata 1000 bestias | ||
Elite Bounty Hunter Elite Bounty Hunter Mata 1000 bandidos | ||
Maestro jardinero Master Gardener Mata 100 plantas | ||
Destructor ambiental Environmental Destroyer Mata 1000 plantas | ||
Asesino no muerto Undead Killer Mata 100 muertos vivientes | ||
Asesino no muerto Undead Slayer N Mata 1000 muertos vivientes | ||
Elimina Mortecria en el capítulo Ⅰ Clear Mortecria on Chapter Ⅰ Certificado para limpiar Mortecria en el Capítulo Ⅰ | ||
Limpiar Mortecria en el Capítulo Ⅱ Clear Mortecria on Chapter Ⅱ Certificado para limpiar Mortecria en el Capítulo Ⅱ | ||
Limpiar Tumba Real en el Capítulo Ⅰ Clear Royal Tomb on Chapter Ⅰ Certificado para limpiar Tumba Real en el Capítulo Ⅰ | ||
Crecimiento: Daño I Growth: Damage I Obtiene un aumento de daño permanente de 1 de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Velocidad II Growth: Speed II Obtiene un aumento de velocidad permanente de 3 de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Daño II Growth: Damage II Obtiene un aumento de daño permanente de 3 de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento : Daño III Growth: Damage III Obtienes un aumento de daño permanente de 5 por eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Daño V Growth: Damage V Obtienes un aumento de daño permanente de 10 por eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Defensa I Growth: Defense I Obtiene una disminución de daño permanente recibido de 1 de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Defensa II Growth: Defense II Obtiene una disminución de daño permanente recibido de 3 de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Defensa III Growth: Defense III Obtiene una disminución de 5 de daño permanente recibido de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Defensa IV Growth: Defense IV Obtienes una disminución de daño permanente recibido de 7 de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Defensa V Growth: Defense V Obtienes una disminución de 10 de daño permanente recibido de Eventos aleatorios | ||
Crecimiento: Velocidad I Growth: Speed I Obtiene un aumento de velocidad permanente de 1 de Random Eventos | ||
Crecimiento: MP V Growth: MP V Obtiene un aumento de MP permanente de 50 de eventos aleatorios | ||
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objetivos de Steam | |
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |