Guía a Objetivos y Trofeos de Puyo Puyo Tetris 2
Objetivos de Steam
Puyo Puyo Tetris 2
Mino King (x1,000) Mino King (x1,000) Completó 1,000 Minos en partidas completadas | ||
Combo Maker Combo Maker Realizó un 5-Combo en una partida completa | ||
Mino King (x10,000) Mino King (x10,000) Completó 10,000 Minos en partidas completadas | ||
Tetris Champ (x50) Tetris Champ (x50) Completó un Tetris Line Clear 50 veces en partidas completadas | ||
Puyo King (x1,000) Puyo King (x1,000) Explotó 1,000 Puyos en partidas completadas | ||
Show Off (x25) Show Off (x25) Realizó un back-to-back 25 veces en partidas completadas | ||
Tetris Champ (x100) Tetris Champ (x100) Realizó un Tetris Line Clear 100 veces en partidos completados | ||
Show Off (x50) Show Off (x50) Realizó un back-to-back 50 veces en partidos completados | ||
Gladiator (x1) Gladiator (x1) Ganó su primera partida de Puzzle League | ||
Prize Fighter Prize Fighter Ganó su primera partida de juego libre | ||
Combo Master Combo Master Realizaste un 8-Combo en una partida completada | ||
Chromatic Popper Chromatic Popper Completaste 3 grupos Puyo de diferentes colores simultáneamente en un partido completo | ||
Perfectionist (x1) Perfectionist (x1) Realizó un Clear perfecto en una competición. partido leted | ||
Duelista (x3) Duelist (x3) Derrotó a 3 oponentes en una partida de Resistencia | ||
Tetris Champ (x200) Tetris Champ (x200) Realizó un Tetris Line Clear 200 veces en partidas completadas | ||
Wanderer Wanderer Alcanzó el 50% de finalización en el modo Aventura | ||
Duelista (x5) Duelist (x5) Derrotó a 5 oponentes en una partida de Resistencia | ||
Luce (x100) Show Off (x100) Realizó un Back-to- Retrocede 100 veces en partidas completadas | ||
Competidor Competitor Jugó los 6 modos fuera de línea | ||
3-Chain Master 3-Chain Master Realizó un 3-Chain 100 veces en partidas completadas | ||
Devoto Devotee Has completado el 70% en el modo Aventura | ||
Mino King (x50.000) Mino King (x50,000) Has superado 50.000 Minos en partidas completadas | ||
Perfeccionista (x3) Perfectionist (x3) Realizó un Despeje Perfecto 3 veces en partidas completadas | ||
Duelista (x10) Duelist (x10) Derrotó a 10 oponentes en una partida de Resistencia | ||
4-Chain Maste r 4-Chain Master Realizó un 4-Chain 100 veces en partidas completadas | ||
Gladiador (x10) Gladiator (x10) Ganó diez partidas de la Liga de rompecabezas | ||
Complecionista Completionist Completado al 100% en el modo Aventura | ||
Historiador Historian Completó la historia principal en el modo Aventura y vio el final | ||
Puyo King (x10,000) Puyo King (x10,000) Hizo estallar 10,000 Puyos en partidas completadas | ||
Competidor (Tetris) Competitor (Tetris) Jugaste los 3 modos del desafío Tetris | ||
Duelista (x15) Duelist (x15) Derrotaste a 15 oponentes en un combate de resistencia | ||
5-Chain Master 5-Chain Master Realizaste un 5-Chain 100 veces en Partidos completados | ||
Competidor (Puyo Puyo) Competitor (Puyo Puyo) Jugaste los 3 modos de Puyo Puyo Challenge | ||
Mino King (x100,000) Mino King (x100,000) Completaste 100,000 Minos en partidas completadas | ||
6-Chain Master 6-Chain Master Realizaste un 6-Chain 100 veces en partidas completadas | ||
Limpiador de pantallas (x50) Screen Cleaner (x50) Realizó un All Clear 50 veces en partidas completadas. | ||
Prismatic Popper Prismatic Popper Completaste 4 grupos Puyo de diferentes colores simultáneamente en una partida completa | ||
Maestro de 7 cadenas 7-Chain Master Realizaste una cadena 7 150 veces en partidas completadas | ||
Limpiador de pantallas (x100) Screen Cleaner (x100) Realizado un All Clear 100 veces en partidas completadas | ||
Screen Cleaner (x150) Screen Cleaner (x150) Realizado un All Clear 150 veces en partidas completadas | ||
Puyo King (x50,000) Puyo King (x50,000) Has reventado 50,000 Puyos en partidas completadas | ||
Puyo King (x100,000) Puyo King (x100,000) Has reventado 100,000 Puyos en partidas completadas | ||
Todos los trofeos obtenidos All Trophies Obtained Para obtener todos los trofeos. | ||
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
Nightingale Objetivos de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |