Guía a Objetivos y Trofeos de Ed-0: Zombie Uprising
Objetivos de Steam
Ed-0: Zombie Uprising
? Regenerar ? Regenerate ? Has superado un total de 5 pisos. | ||
? Bendición ? Blessing ? Comí nuez del árbol sagrado 3 veces. | ||
? Palillo de dientes después de una comida ? Toothpick After a Meal ? Has superado un total de 10 pisos. | ||
? Iluminación ? Enlightenment ? Modo ZEN activado 1 veces. | ||
? Glotón ? Glutton ? Comió comida 5 veces. | ||
? Monje ? Monk ? Derrotaste a 100 enemigos. | ||
? Culinario ? Culinarian ? Bola de Arroz a la Plancha 1 vez. | ||
? Materiales Oscuros ? Dark Materials ? Derrotaste a 25 enemigos con un ataque de largo alcance. | ||
? Avaro ? Miser ? Acumulado más de 5000 dinero en base. | ||
? Fortaleza ? Fortitude ? Pereció en una mazmorra 5 veces. | ||
? Sigilo ? Stealth ? Asesinaste a 10 enemigos. | ||
? Cielos ? Heavens ? Derrotaste a 25 enemigos en el aire. | ||
? Mind's Eye ? Mind's Eye ? Golpes críticos activados 100 veces. | ||
? Rufián ? Ruffian ? Realiza un ataque de largo alcance 250 veces. | ||
? Maestro ? Master ? Destruiste una parte enemiga 250 veces. | ||
? Espejo sereno ? Serene Mirror ? Jugaste como el Samurái 10 veces. | ||
? Barricada ? Barricade ? Protegido de ataques enemigos 10 veces. | ||
? Multimillonario ? Zillionaire ? Acumuló un total de 5000 dinero. | ||
? "Incidente" ? Finished "Incident" ? Terminado "Incidente"(Dificultad: ESTÁNDAR) | ||
? Terminado "Figuras Ocultas" ? Finished "Hidden Figures" ? "Figuras ocultas"(Dificultad: ESTÁNDAR) | ||
? La velocidad del rayo ? Lightning Speed ? Corrió durante más de 300 segundos. | ||
? Gods and Ghosts ? Gods and Ghosts ? Jugó como el Ninja 10 veces | ||
? Break-Fall ? Break-Fall ? Arrojó 10 enemigos al abismo. | ||
? Rey Deva ? Deva King ? Jugó como luchador de sumo 10 veces. | ||
? Terminado "Como un Trueno" ? Finished "Like a Thunder" ? Terminado "Como un Trueno"(Dificultad: ESTÁNDAR) | ||
? Terminado "Tengu" ? Finished "Tengu" ? Terminado "Tengu"(Dificultad: ESTÁNDAR) | ||
? Terminado "Liberación de Nihonbashi" ? Finished "Nihonbashi Liberation" ? Terminada la "Liberación de Nihonbashi"(Dificultad: ESTÁNDAR) | ||
? Terminado "Monstruo de Fuji" ? Finished "Monster of Fuji" ? Terminado "Monstruo de Fuji"(Dificultad: ESTÁNDAR) | ||
? "Recaptura" ? Finished "Recapture" ? "Recaptura" finalizada(Dificultad: ESTÁNDAR) | ||
? Terminado "Contraataque" ? Finished "Counterattack" ? Terminado el "Contraataque"(Dificultad: ESTÁNDAR) | ||
? Última batalla ? Last Stand ? Eliminación de humo y espejos. | ||
Últimos Objetivos y Trofeos añadidos
Zephon Objetivos de Steam | |
Metal Slug Tactics Objetivos de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objetivos de Steam | |
Frostpunk 2 Objetivos de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objetivos de Steam | |
The Tribe Must Survive Objetivos de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objetivos de Steam | |
Adore Objetivos de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objetivos de Steam | |
Tchia Objetivos de Steam | |
Winter Survival Objetivos de Steam | |
Escape the Backrooms Trofeos PSN | |
The Mobius Machine Objetivos de Steam | |
Ad Infinitum Objetivos de Steam | |
Nightingale Objetivos de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |